Blé de printemps intermédiaire à maturité à semer de la fin de l’automne au printemps (15/11 au 15/03).
Le potentiel de rendement de BROCA est très élevé.
-
Inscription : décembre 2020 Allemagne
-
Qualité : A

Caractéristiques agronomiques
Aristation | non barbu | |
Alternativité | 9 | |
Précocité Montaison | 2* | ½ T |
Précocité Epiaison | 6* | ½ T |
Précocité Maturité | 5.5* | ½ T |
Hauteur | 3* | Court (Lennox - 8 cm) |
Froid | 7* | Assez résistant (AR) |
Verse | 7* | Assez résistant (AR) |
Germination sur pied | 5* | Assez sensible à peu sensible |
Chlortoluron | Sensible |
Rouille brune | 6* | PS |
Rouille jaune | 7* | AR |
Oïdium | 6* | PS |
Piétin verse | 3* | S à AS |
Fusariose sur épis | 5* | AS à PS |
Septoria tritici | 5* | AS à PS |
Mycotoxines | _ | |
Complexe des mosaïques (VMB et VSFB) | Sensible | |
Cécidomyie orange | Sensible |
Tallage | 5* | Moyen |
Fertilité | 4* | Assez faible à moyenne |
PMG | 8* | Assez élevé à élevé |
Semis de la fin de l’automne au printemps | |
Date de semis possible | 15/11 au 15/03 |
Classe technologique | A | |
Poids spécifique | 6* | Moyen à assez élevé |
Protéine | 6* | Moyen à assez élevé (GPD 6) |
Dureté du grain | _ | |
W (à 11,5% de protéines) | _ | |
P/L (à 11,5% de protéines) | _ | |
Hagberg | _ | |
Volume | _ | |
Note totale Panification | _ | |
Viscosité | _ |
Performances
Tries. (All.) (qx/ha) | Leu. (All.) (qx/ha) | Delley (Sui) (qx/ha) | |
Lennox | 73.4 | 68.8 | 42.0 |
Tybalt | 83.4 | 83.9 | 15.4 |
BROCA | 83.7 | 84.9 | 20.3 |
Tries. (All.) (kg/hl) | Leu. (All.) (kg/hl) | Delley (Sui) (kg/hl) | |
Lennox | 79.3 | 73.5 | 63.8 |
Tybalt | 76.3 | 74.2 | 54.5 |
BROCA | 77.5 | 76.2 | 59.3 |
Tries. (All.) (%) | Leu. (All.) (%) | Delley (Sui) (%) | |
Lennox | 15.2 | 17.2 | 17.0 |
Tybalt | 13.8 | 15.4 | 15.7 |
BROCA | 14.4 | 15.4 | 14.6 |
* note interne DSV