Blé de printemps ½ précoce à maturité à semer de la fin de l’automne au printemps (15/11 au 15/03).
Le potentiel de rendement de AKVITAN est très élevé en grain, en paille et en protéines.
Le PS de AKVITAN est élevé.
-
Inscription: décembre 2019 Allemagne
-
Qualité : A / E
Caractéristiques agronomiques
Aristation | non barbu | |
Alternativité | 9 | |
Précocité Montaison | 3* | ½ P |
Précocité Epiaison | 6.5* | ½ P |
Précocité Maturité | 6.5* | ½ P |
Hauteur | 4,5* | Moyenne (Lennox) |
Froid | 7* | Assez résistant (AR) |
Verse | 6* | Peu Sensible (PS) |
Germination sur pied | 5* | Assez sensible à peu sensible |
Chlortoluron | Sensible |
Rouille brune | 6* | PS |
Rouille jaune | 6* | PS |
Oïdium | 5* | AS à PS |
Piétin verse | 3* | S à AS |
Fusariose sur épis | 6* | PS |
Septoria tritici | 6* | PS |
Mycotoxines | 6* | |
Complexe des mosaïques (VMB et VSFB) | Sensible | |
Cécidomyie orange | Sensible |
Tallage | 5* | Moyen |
Fertilité | 6* | Moyenne à assez élevée |
PMG | 8* | Assez élevé à élevé |
Semis de la fin de l’automne au printemps | |
Date de semis possible | 15/11 au 15/03 |
Classe technologique | A/E | |
Poids spécifique | 7* | Assez élevé (Togano) |
Protéine | 7* | Assez élevé (GPD 6) |
Dureté du grain | MH | |
W (à 11,5% de protéines) | 175 – 205 | |
P/L (à 11,5% de protéines) | 1,9 – 2,1 | |
Hagberg | 340 à 370 | |
Volume | 1600 à 1900 | |
Note totale Panification | 250 à 260 | |
Viscosité | _ |
Performances
Tries. (All.) (qx/ha) | Leu. (All.) (qx/ha) | Delley (Sui) (qx/ha) | |
Lennox | 73.4 | 68.8 | 42.0 |
Tybalt | 83.4 | 83.9 | 15.4 |
AKVITAN | 82.3 | 84.9 | 53.7 |
Tries. (All.) (kg/hl) | Leu. (All.) (kg/hl) | Delley (Sui) (kg/hl) | |
Lennox | 79.3 | 73.5 | 63.8 |
Tybalt | 76.3 | 74.2 | 54.5 |
AKVITAN | 81.4 | 80.4 | 71.8 |
Tries. (All.) (%) | Leu. (All.) (%) | Delley (Sui) (%) | |
Lennox | 15.2 | 17.2 | 17.0 |
Tybalt | 13.8 | 15.4 | 15.7 |
AKVITAN | 14.9 | 15.6 | 13.9 |
* note interne DSV