Précoce à maturité, CELINA offre une grande richesse en protéine et une très bonne tolérance à l’anthracnose.
Le très bon développement de son système racinaire confère à CELINA une bonne tolérance à la sécheresse.
Sa zone de culture est la France dès lors que les parcelles trop calcaires (teneurs en CaCO3 très élevées et pH > 7) sont à éviter.
CELINA est adaptée à l’alimentation animale et humaine.
- Très précoce à épiaison
- Très riche en protéines
- Adapté à l’alimentation animale et humaine
- Inscription: décembre 2019 Allemagne
- Très précoce à floraison
- Précoce à maturité
Caractéristiques agronomiques
Cycle | 120 jours (ex : pays de Loire) à 150 jours (ex : Picardie) | |
Précocité Floraison | 7.5* | Très Pécoce |
Précocité Maturité | 7.5* | Précoce |
Couleur fleur | Blanc | |
Hauteur à floraison | 4* | Court à moyen (55 à 70 cm) |
Froid | 7* | Assez résistant (AR) |
Verse | 8* | Assez résistant à résistant (AR à R) |
Anthracnose | 7* | Assez résistant (AR) |
Sécheresse | Bonne tolérance grâce à un bon système racinaire |
Tallage | 7* | Assez élevé |
Fertilité | 6* | Moyen à assez élevé |
PMG | 8* | Elevé (Assez élevé à très élevé) |
Inoculation | Fortement conseillée par la bactérie Bradyrhizobium Lupini |
Date de semis | Du 15/03 en terre réchauffée jusques début avril. A partir du 05/03 sur sol séchant. |
Densité de semis | 50 à 60 grains / m² Ou 150 kg / ha à 180 kg / ha si pmg de 300g Objectif peuplement : 45 à 50 plantes / m² |
Eviter les parcelles trop calcaires.
L’espèce lupin est très sensible au calcaire. Eviter les parcelles trop calcaires avec des teneurs en CaCO3 très élevées et des pH > 7.
PMG | 280 à 290 g |
Protéine | +/- 34% |
Acides aminés | _ (Lysine et thréonine) |
Teneur en amidon | _ (Si Faible, faible risque d’acidose) |
Teneur en alcaloïdes | Faible : adapté alimentation humaine |
Forme du grain | 1/2 ronde |
Couleur du grain | Blanc |
Performances
Brain sur l’Authion (49) (qx/ha) | Longué Jumelles (49) (qx/ha) | |
Amiga | 35.0 | 12.3 |
Energy | 32.4 | 24.8 |
Feodora | 31.0 | 10.6 |
Figaro | 36.8 | 16.9 |
Sulimo | 39.8 | 24.0 |
CELINA | 32.5 | 15.5 |
Protéine (% MS) | Huile (%) | |
Amiga | 34.10 | 9.9 |
Energy | 31.74 | 9.3 |
Feodora | 32.83 | 9.7 |
Figaro | 32.70 | 9.5 |
Sulimo | 34.06 | 10.3 |
FRIEDA | 33.93 | 8.7 |
La teneur en protéïnes de CELINA est élevée à très élevée.
* note interne DSV