Variété pérenne, installation rapide
6.16
INDEX SPORT
6.59
INDEX AGREMENT
- Installation très rapide
- Variété pérenne
- Feuillage fin et dense
- Très bonne résistance aux maladies
Notations * - catalogue français
Performances
Piétinement | Sport | Agrément |
5.32 | 6.16 | 6.59 |
Installation | Densité | Pérennité |
7.56 | 7.86 | 7.99 |
Fil rouge | Fusariose hivernale | Rouilles |
8.11 | 7.79 | 7.74 |
Aspect esthétique global | Aspect esthétique été | Couleur feuillage | Finesse |
6.61 | 6.64 | 5.18 | 8.18 |
* Source : www.choixdugazon.org - Février 2023