Variété pérenne, installation rapide
6.17
INDEX SPORT
6.59
INDEX AGREMENT
-
Installation très rapide
-
Variété pérenne
-
Feuillage fin et dense
-
Très bonne résistance aux maladies
Notations * - catalogue français

Performances
Piétinement | Sport | Agrément |
5.34 | 6.17 | 6.59 |
Installation | Densité | Pérennité |
7.53 | 7.83 | 7.94 |
Fil rouge | Fusariose hivernale | Rouilles |
8.06 | 7.84 | 7.74 |
Aspect esthétique global | Aspect esthétique été | Couleur feuillage | Finesse |
6.6 | 6.08 | 5.17 | 8.18 |
* Source : www.choixdugazon.org - Décembre 2024