MENTOR
Fétuque ovine
MENTOR
Fétuque ovine
MENTOR
Fétuque ovine
Une tolérance à la sécheresse incroyable
5.64
INDEX SPORT
6.05
INDEX AGREMENT
- Haute tolérance à la sécheresse
- Belle coloration en été
- Installation rapide
- Bonne tolérance aux rouilles
Notations * - catalogue français
Performances
| Piétinement | Sport | Agrément |
| 4.84 | 5.64 | 6.05 |
| Installation | Densité | Pérennité |
| 7.52 | 7.15 | 6.95 |
| Fil rouge | Fusariose hivernale | Rouilles |
| 7.95 | 6.71 | 8.67 |
| Aspect esthétique global | Aspect esthétique été | Couleur feuillage | Finesse |
| 6.25 | 6.02 | 5.6 | 7.77 |
* Source : www.choixdugazon.org - Janvier 2026