-
Blé tendre BPS de qualité meunière : VOp. ANMF (mie très jaune)
-
Précoce à épiaison (7) et ½ Précoce à Précoce à maturité (7*)
-
Bonne teneur en Protéines : GPD 6
-
Productivité élevée et régulière France entière
-
Bon PS (6)
-
Résistant mosaïque et cécidomyie. Pch1
-
Très bon état sanitaire particulièrement rouilles et septoriose
-
Blé non barbu
-
Tolérant Chlortoluron
Caractéristiques agronomiques
| Aristation | non barbu | |
| Alternativité | 4 | ½ Hiver |
| Précocité montaison | 3.5* | ½ Précoce à Précoce |
| Précocité épiaison | 7 | Précoce |
| Précocité maturité | 7* | ½ P à P |
| Hauteur | 3.5 | Court à moyen |
| Froid | 6.5 | Assez résistant (AR) |
| Verse | 7 | Assez résistant (AR) |
| Germination sur pied | 6* | Peu sensible (PS) |
| Complexe mosaïques | Résistant | |
| Cécidomyie orange | Résistant | |
| Pch1 | Oui |
| Chlortoluron | Tolérant |
| Rouille brune | 6 | PS |
| Rouille jaune | 7 | AR |
| Oïdium | 6* | PS |
| Piétin verse | 5 | AS à PS |
| Fusariose sur épis | 4.5 | AS à PS |
| Septoria tritici | 6.5 | AR |
| Helminthosporiose | 6* | PS |
| Tallage | 7* | Assez élevé |
| Fertilité | 6* | Moyen à assez élevé |
| PMG | 5* | Moyen |
| Date de semis optimale | 05/10 au 15/11 |
| Date de semis possible | 25/09 au 30/11 |
| Poids spécifique | 6 | Moyen à assez élevé |
| Protéines intrinsèques | 4 | Moyenne à assez faible |
| Protéines (GPD) | 6 | Moyen à assez élevé |
| Classe | BPS |
| W (à 11,5% de protéines) | 150 - 215 |
| P/L (à 11,5% de protéines) | 0.8 - 1.4 |
| Hagberg * | 230 à 320 |
| Volume * | 1700 à 1900 |
| Note Totale Panification * | 240 - 260 |
* Note interne DSV
Les renseignements techniques contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent fluctuer selon les conditions climatiques, les conditions de culture et le contournement de la résistance aux maladies actuellement connues et étudiées en France.
Performances
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| Chevignon | 89.9 | 98.1 | 82.9 | 96.7 |
| LG Absalon | 93.4 | 101.9 | 88.7 | 103.5 |
| RGT Césario | 92.8 | 101.2 | 87.0 | 101.5 |
| KWS Ultim | 90.6 | 98.8 | 84.2 | 98.2 |
| KAKTUS | 97.9 | 106.7 | 92.2 | 107.6 |
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| Chevignon | 90.9 | 105.5 | 71.2 | 107.8 |
| LG Absalon | 88.9 | 103.1 | 74.4 | 112.7 |
| RGT Césario | 86.3 | 100.1 | 60.2 | 91.1 |
| KWS Ultim | 78.7 | 91.3 | 58.4 | 88.4 |
| KAKTUS | 94.3 | 109.4 | 69.5 | 105.4 |
Témoins officiels réseau 2 « ½ précoce » :
2022/2023 : Chevignon-LG Absalon-RGT Césario-KWS Ultim
2023/2024 : Chevignon-LG Absalon-RGT Césario-KWS Ultim
Cotation CTPS : 107.3%