Idéale en situations Extrêmes
6.39
INDEX SPORT
6.33
INDEX AGREMENT
section.headline.profilsortentyp
-
Variété pérenne
-
Installation rapide
-
Bonne tolérance au piétinement
-
Tolère les périodes de sécheresse, ou l’excès d’eau
Notations * - catalogue français

Performances
Piétinement | Sport | Agrément |
6.43 | 6.39 | 6.33 |
Installation | Densité | Pérennité |
7.53 | 6.98 | 8.09 |
Fil rouge | Fusariose hivernale | Rouilles |
7.81 | 6.71 | 7.4 |
Aspect esthétique global | Aspect esthétique été | Couleur feuillage | Finesse |
5.98 | 6.2 | 5.83 | 5.13 |
* Source : www.choixdugazon.org - Février 2023