Idéale en zone sud ou conditions en Index sport extrêmes
6.52
INDEX SPORT
6.45
INDEX AGREMENT
-
Excellente pérennité
-
Installation rapide
-
Très bonne tolérance aux maladies
-
Tolère les périodes de sécheresse, ou l’excès d’eau
Notations * - catalogue français

Performances
Piétinement | Sport | Agrément |
6.53 | 6.52 | 6.45 |
Installation | Densité | Pérennité |
7.8 | 7.27 | 8.21 |
Fil rouge | Fusariose hivernale | Rouilles |
8.21 | 8.03 | 8 |
Aspect esthétique global | Aspect esthétique été | Couleur feuillage | Finesse |
6.14 | 6.41 | 7.96 | 5.23 |
* Source : www.choixdugazon.org - Février 2023