Très bon comportement environnemental
6.68
INDEX SPORT
6.67
INDEX AGREMENT
-
Variété à implantation rapide
-
Très bonne pérennité
-
Bonne résistance aux maladies
Notations * - catalogue français

Performances
Piétinement | Sport | Agrément |
6.5 | 6.68 | 6.67 |
Installation | Densité | Pérennité |
8.03 | 7.02 | 7.49 |
Fil rouge | Fusariose estivale | Rouilles |
6.9 | 7.32 | 7.06 |
Aspect esthétique global | Aspect esthétique été | Couleur feuillage | Finesse |
6.07 | 5.6 | 6.06 | 6.41 |
* Source : www.choixdugazon.org - Février 2023