![]()
-
Blé tendre BPS de qualité meunière (mie jaune à très jaune)
-
½ Précoce à épiaison (6.5) et ½ Précoce à maturité (6.5*)
-
Teneur en Protéines moyenne : GPD 5
-
Productivité élevée et régulière France entière
-
Bon PS (5)
-
Très bon état sanitaire particulièrement fusariose (5.5) et septoriose (6.5)
-
Blé barbu
-
Tolérant Chlortoluron
Caractéristiques agronomiques
| Aristation | Barbu | |
| Alternativité | 3 | Hiver à ½ Hiver |
| Précocité montaison | 3* | ½ Précoce |
| Précocité épiaison | 6.5 | ½ Précoce |
| Précocité maturité | 6.5* | ½ Précoce |
| Hauteur | 4 | Court à moyen |
| Froid | 7.5 | Assez résistant à résistant (AR à R) |
| Verse | 5.5 | Assez sensible à peu sensible (AS à PS) |
| Germination sur pied | 6* | |
| Complexe mosaïques | Sensible | |
| Cécidomyie orange | Sensible | |
| Pch1 | Non |
| Chlortoluron | Tolérant |
| Rouille brune | 6 | PS |
| Rouille jaune | 6 | PS |
| Oïdium | 6* | PS |
| Piétin verse | 3 | AS |
| Fusariose sur épis | 5.5 | PS |
| Septoriose (S.tritici) | 6.5 | AR |
| Helminthosporiose | 6* | PS |
| Tallage | 6* | Moyen à assez élevé |
| Fertilité | 6* | Moyen à assez élevé |
| PMG | 5* | Moyen |
| Date de semis optimale | 05/10 au 15/11 |
| Date de semis possible | 25/09 au 30/11 |
| Poids spécifique | 5 | Moyen |
| Protéines intrinsèques | 3* | Assez faible |
| Protéines (GPD) | 5 | Moyen |
| Classe | BPS |
| W (à 11,5% de protéines) | 185 - 210 |
| P/L (à 11,5% de protéines) | 0.6 - 1.3 |
| Hagberg * | 230 à 320 |
| Volume * | 1700 à 1900 |
| Note Totale Panification * | 240 - 270 |
* Note interne DSV
Les renseignements techniques contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent fluctuer selon les conditions climatiques, les conditions de culture et le contournement de la résistance aux maladies actuellement connues et étudiées en France.
Performances
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| Chevignon | 90.8 | 97.8 | 84.3 | 97.2 |
| LG Absalon | 93.8 | 101.1 | 91.9 | 106.0 |
| RGT Césario | 93.3 | 100.5 | 87.6 | 101.0 |
| KWS Ultim | 93.3 | 100.6 | 83.1 | 95.8 |
| KARDIGAN | 96.1 | 103.1 | 93.3 | 107.2 |
| Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
| Chevignon | 90.9 | 105.5 | 71.2 | 107.8 |
| LG Absalon | 88.9 | 103.1 | 74.4 | 112.7 |
| RGT Césario | 86.3 | 100.1 | 60.2 | 91.1 |
| KWS Ultim | 78.7 | 91.3 | 58.4 | 88.4 |
| KAKTUS | 93.7 | 108.2 | 71.9 | 108.9 |
Témoins officiels réseau 2 « ½ précoce » :
2022/2023 : Chevignon-LG Absalon-RGT Cesario-KWS Ultim
2023/2024 : Chevignon-LG Absalon-RGT Cesario-KWS Ultim
Cotation CTPS : 107.0%