FASCINATION : La génétique DSV répond à vos attentes !
La nouveauté 2021 sur le marché des variétés tolérantes à la JNO.
Précoce à très bonne productivité, FASCINATION est une orge d’hiver 6 rangs fourragère adaptée à l’ensemble de la France.
- Incription Oct. 2021 France
- Précoce à maturité
- Tolérante JNO (Jaunisse Nanisante de l´Orge)
- Fourragère
Caractéristiques agronomiques
Alternativité | 6 | ½ Alternatif |
Précocité montaison | 3* | ½ Précoce |
Précocité épiason | 8 | Très précoce |
Précocité maturité | 7.5* | Précoce |
Hauteur | 4.5* | Moyen (KWS Tonic-5 cm ) |
Froid | 6 | Peu sensible |
Verse | 6.5 | Assez résistant |
Résistance casse col de l’épi | 7* | Assez résistant |
Résistante Y1 |
Tolérante JNO |
Rouille naine | 5 | AS à PS |
Oïdium | 7 | AR |
Rhynchosporiose | 5 | AS à PS |
Helminthosporiose | 6 | PS |
Ramulariose | 5 | AS à PS |
Grillures polliniques | 6* | PS |
Tallage | 6* | Moyen à assez élevé |
Fertilité | 7* | Assez élevé |
PMG | 6* | Moyen à assez élevé |
Date de semis optimale | 15/10 au 25/10 |
Date de semis possible | 10/10 au 30/10 |
Classe | Fourragère | |
Poids spécifique | 6* | Moyen à assez élevé (Etincel-0.4, Tektoo) |
Protéine | 5* | Moyen |
Calibrage | 7,5* | (Etincel) |
Performances
Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
Amistar (B) | 75.85 | 100.11 | 69.43 | 99.65 |
Etincel (B) | 74.51 | 98.34 | 68.72 | 98.63 |
KWS Faro (B) | 75.00 | 98.98 | 67.31 | 96.61 |
Pixel (B) | 76.02 | 100.33 | 71.87 | 103.15 |
Tektoo (F) | 77.47 | 102.24 | 71.04 | 101.97 |
FASCINATION | 78.07 | 103.03 | 77.29 | 110.93 |
Rdt T (qx/ha) | Cotation (%tém.T) | Rdt NT (qx/ha) | Cotation (%tém.NT) | |
Amistar (B) | 86.14 | 98.35 | 77.64 | 100.64 |
Etincel (B) | 84.92 | 96.95 | 74.92 | 97.12 |
KWS Faro (B) | 86.41 | 98.66 | 76.31 | 98.92 |
Pixel (B) | 92.88 | 106.05 | 79.70 | 103.31 |
Tektoo (F) | 92.28 | 105.36 | 84.18 | 109.12 |
FASCINATION | 93.05 | 106.24 | 84.55 | 109.59 |
Témoins officiels
2019/2020 : Amistar-Etincel-KWS Faro-Pixel-Tektoo
2020/2021: Amistar-Etincel-KWS Faro-Pixel-Tektoo
Témoin de référence constitué par l’ensemble des variétés témoins lignées. Le témoin hybride (Tektoo) est maintenu à titre informative
Traité | Non traité | |
1° année | 104.4 | 111.5 |
2° année | 106.7 | 109.2 |
Cotation : 107.9 %
* note interne DSV
Expertise de l’obtenteur:
- FASCINATION est une orge d’hiver 6 rangs fourragère précoce adaptée à l’ensemble de la France.
- FASCINATION offre la tolérance à la Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO)
- FASCINATION a un excellent comportement à l’oïdium, une bonne tolérance à l’helminthosporiose et est très peu sensible à la verse. La surveillance de la rhynchosporiose sera à prévoir dans le suivi de la culture.
- FASCINATION associe un haut niveau de productivité et une grande régularité de performances grâce à des composantes de rendement équilibrées notamment un tallage moyen à assez élevé, une fertilité assez élevée et un PMG moyen à assez élevé.
- Les pucerons transmettent le virus de la Ja unisse Nanisante de l'Orge à l'automne. Cette tolérance à la JNO de FASCINATION permet la suppression du traitement anti-puceron à l’automne en végétation.
- Le traitement en végétation révèle souvent une efficacité modérée puisqu’un 2ème traitement s’avère régulièrement nécessaire en cas de pression importante faisant ainsi passer le nombre d’Indice de Fréquence de Traitements (IFT) de 1 à 2.
- Avec FASCINATION, l’économie d’un traitement est réalisée. Le nombre d’IFT diminue.
- Optez pour FASCINATION, une solution économique et éco responsable !