ATLANTIS
Trèfle Violet
ATLANTIS
Trèfle Violet
ATLANTIS
Trèfle Violet
Fauche
Fauche
- Excellente production totale
- Très bonne production été Automne
Identification
| Ploïdie | 4n | Tétraploïde |
| Pérennité | 6.6 * | |
| Date départ en végétation | 18/04 * | |
| Date de début épiaison | 07/06 * | |
| Verse | 7.6 * |
| Production 1ère coupe | 5.9 * |
| Production de printemps | 7 * |
| Production été / automne | 5.6 * |
| Production annuelle totale | 12.6 * |
| Oïdium | 5.4 * |
Conseils de culture
| Toutes zones pas trop séchantes |
| En pur | 25 |
| En association | 70% Ray-grass d’Italie ou Hybride |