GATOR est un nouvel hybride de type Ogura inscrit en France en 2023
Variété Intermédiaire à ½ Précoce à maturité.
Sa bonne installation et sa belle biomasse avant hiver ne font pas craindre les dégâts d’altises.
Son potentiel de rendement s’exprime régulièrement sur tout type de sol avec des composantes de rendement équilibrées.
- Tolérant TuYV
- Cotation CTPS France 2023 : 104,1%
- Rendement Grain élevé et bonne régularité
- Cycle Intermédiaire à ½ Précoce à maturité
- Teneur en Huile élevée
- TPS Phoma groupe II (Rlm7)
- TPS égrenage
Caractéristiques agronomiques
Vigueur départ 2 feuilles | Moyenne |
Vigueur départ 5 feuilles | Moyenne |
Biomasse | Moyenne à assez élevée |
Elongation automnale | Faible à moyenne |
Reprise C1 | ½ T à intermédiaire |
Vigueur D1 | ½ T à intermédiaire |
Vigueur D1 | ½ T à intermédiaire |
Pré floraison | ½ T à intermédiaire |
Début floraison | Intermédiaire (½ T à ½ P) |
Floraison | Intermédiaire (½ T à ½ P) |
Fin floraison | Intermédiaire (½ T à ½ P) |
Maturité | Intermédiaire à ½ P |
Hauteur | Haute |
Froid | Peu sensible (PS) |
Verse | Peu sensible (PS) |
Egrenage | Très peu sensible (TPS) |
Phoma | TPS groupe II (Rlm7) |
Pieds secs | PS |
Cylindrosporiose feuille | PS à TPS |
Cylindrosporiose tige | PS à TPS |
Verticillium | PS |
Nombre de siliques | Assez élevé |
Nombre de graines par silique | Assez élevé |
Longueur de silique | Assez élevée |
PMG | Moyen à élevé |
Tolérance égrenage | Très élevée (TPS) |
Performances
Résultats rendement CTPS1 série 2 récolte 2022 et CTPS2 série 2 récolte 2023
Résultat exprimé en % des 2 meilleurs témoins rendement :
21/22 et 22/23 : DK Expansion et Féliciano KWS
Teneur huile | Elevée |
Teneur protéines | Faible à moyenne |
Teneur glucosinolates | Faible |
Teneur Omega3 | Moyenne |
Expérimentation 2023/2024
GATOR est présente dans le réseau Terres Inovia post-inscription 2023/2024